Basic Parameters and Main Dimensions of Magnetic Couplings:

  • A Series
    Model Torque(NM) Dimensions(mm)
    Inner rotor Outer rotor Isolation units Other
    D3 A G D1 D4 B F D6 D7 D8 D9 C D E
    HCM-0.3 0.3 5 24 M4 5 44 14 M4 24 37 44 4.2X4 3.2 48 6
    HCM-1 1 5 30 M5 5 52 19 M5 30 46 55 4.7X4 5 63 10
    HCM-3 3 8 42 M5 5 60 20 M4 38 50 60 5.4X4 2 67 6
    HCM-5 5 15 40 M6 5 94 31 M6 58 92 112 11X8 8.5 101 15
    HCM-10 10 15 52 M5 9 89 39 M5 58 85 100 6.7X6 4 110 12
    HCM-16 16 15 57 M6 9 89 30 M6 58 75 89 6.7X4 2.5 105 8

    Note: Shaft hole: H7; Keyway: DIN6885(JS9)

  • B Series
    Model Torque(NM) Dimensions(mm)
    Inner rotor Outer rotor Isolation units Other
    D3 A D1 D2 D4 M D6 D7 D8 D9 C D E
    HCM91 22/33/40 18 30 98 110 122 M8 91 116 132 6.6X8 17 110 10
    HCM105 62/80/100 25 45 153 164 174 M8 105 134 150 8.5X8 22.5 122 12
    HCM140 196/235/280 32 50 180 190 200 M8 140 172 198 8.5X8 17.5 129 12
    HCM190 315/400/540 45 65 208 220 232 M8 190 230 255 11X8 25.5 163 12
    HCM210 610/850/950 50 65 202 258 260 M8 210 232 258 11X8 34 218 12
  • Flat Couplings
    Model Torque(NM) Dimensions(mm)
    D1 D2 D3 D4 A B
    HCP-0.3 0.3 45 5 5 20 20 4.8
    HCP-1 1 50 10 12 35 25 20
    HCP-8 8 110 14 22 70 32 6
    HCP-12 12 120 24 24 80 32 6.5
    HCP-20 20 130 24 24 80 45 6.5
    HCP-30 30 140 28 28 80 45 6.5
    HCP-40 40 150 38 42 100 50 6.5
    HCP-50 50 150 38 42 100 50 6.5